年份 | 成绩查询时间 | 成绩查询方式 | 成绩查询入口 |
---|---|---|---|
2018年 | 6月25日 | 以短信形式发给考生 | 以短信形式发给考生 |
2017年 | 6月25日12:00 | 网上查询 | http://www.5184.com |
2016年 | 6月26日 | 网站 电话 | 广东教育考试院(www.stegd.edu.cn) |
2015年 | 6月25日 | 网站、电话 | 广东教育考试院(www.stegd.edu.cn)、广东考试服务网(www.5184.com) |
2014年 | 6月26日 | 电话、短信、网上查询 | 查询网址:http://www.5184.com/gk/check_index.html |
2013年 | 6月25日 | 电话、短信、网上查询 |
查询网址:http://www.5184.com/gk/ |
2018 | |
---|---|
本科院校 | 443 |
高分优先投档线 | 550 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一批 | 520 | 一本 | 514 | 573 | 579 | 594 | 589 | 580 |
二批 | 418 | 二本A | 417 | 524 | 534 | 546 | 545 | 536 |
- | 二本B | - | 474 | 483 | 498 | 502 | 489 | |
- | - | 三本A | 360 | 403 | 425 | 430 | 445 | 439 |
- | - | 三本B | 245 | 270 | 290 | 300 | 300 | 350 |
2018 | |
---|---|
本科院校 | 376 |
高分优先投档线 | 500 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一批 | 485 | 一本 | 508 | 577 | 560 | 574 | 585 | 568 |
二批 | 360 | 二本A | 402 | 519 | 504 | 516 | 523 | 504 |
- | - | 二本B | - | 483 | 465 | 480 | 484 | 460 |
- | - | 三本A | 330 | 407 | 400 | 400 | 400 | 383 |
- | 三本B | 245 | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 |